Nat-Cup 2012on 12-12-2012 21:06
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                              Tid 

D2  (13)                   

    1 166064 Masha Semak                     Farum OK                                        56:39 
    2  65385 Iben Valery                  16 Tisvilde Hegn OK                              1:03:20 
    3  21337 Amalie Tripax                17 OK Roskilde                                   1:04:56 
    4  97099 Maja Lykke Brinch            16 FIF Hillerød Orientering                      1:11:32 
    5  17013 Bodil Karlsmose Kliem        44 Farum OK                                      1:19:22 
    6  15091 Birgitte Birck               53 Allerød OK                                    1:26:10 

       14514 Naja Dan Møller              49 Allerød OK                                    Fejlkl. 
      147599 Katrine Villumsen            27 OK Øst Birkerød                               Fejlkl. 
      166066 Nicolie Klysner                 FIF Hillerød Orientering                      Fejlkl. 
       94277 Anne Marie Thommesen         37 Ballerup OK                              Ikke startet 
       65004 Tenna Nørgaard Landsperg     39 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 
      133704 Frida Kopp Stannum           14 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 
      133613 Helle Holm Clausen           30 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 

D3  (16)                   

    1 114879 Camilla Larsen               14 FIF Hillerød Orientering                        38:09 
    2 114382 Isabella Kempff-Andersen     14 FIF Hillerød Orientering                        38:30 
    3 101735 Marie Cecilie Hartmeyer      15 FIF Hillerød Orientering                        39:39 
    4  95027 Astrid Skytte Kirkegaard     13 Søllerød OK                                     40:44 
    5  26569 Mathilde Nørgård Kracht      43 PI-København                                    43:21 
    6 166061 Maria Krog Schulz               Ballerup OK                                     43:33 
    7  87199 Annette Bonde                50 Ballerup OK                                     48:45 
    8   3088 Tove Sonne Andersen          55 OK Øst Birkerød                                 48:49 
    9   3393 Birgitte Erskov Halland      52 OK Øst Birkerød                                 49:41 
   10  21783 Inge Jørgensen               67 OK Roskilde                                     50:36 
   11 139398 Gerda Marie Christiansen     61 O-63                                            51:01 
   12 129117 Charlotte Nielsen            26 Tisvilde Hegn OK                                51:04 
   13  66185 Birgit Hausner               62 OK S.G.                                         51:51 
   14  67068 Signe Foverskov              50 Søllerød OK                                   1:01:32 

      155683 Nynne Parvang                29 Søllerød OK                              Ikke startet 
       71530 Kirsten Nymann Petersen      63 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 

H1  (19)                   

    1  84492 Ulrik Nielsen                28 Søllerød OK                                     56:29 
    2  86860 Simon Thrane Hansen          17 Søllerød OK                                     56:31 
    3  14093 Thomas Jensen                41 Tisvilde Hegn OK                                56:41 
    4   6024 Troels Christiansen          32 Søllerød OK                                     56:47 
    5   3773 Søren Skaarup Larsen         28 OK Øst Birkerød                                 57:04 
    6   4226 Joakim Sehested Sie          18 OK Øst Birkerød                                 57:40 
    7 114366 Magnus Maag                  17 Søllerød OK                                   1:00:46 
    8 117576 Aske Jepsen                  17 Søllerød OK                                   1:05:49 
    9  14473 Stefan Frands Petersen       18 Allerød OK                                    1:07:34 
   10   4391 Michael Sørensen             35 OK Øst Birkerød                               1:10:40 
   11    307 Bo Simonsen                  47 FIF Hillerød Orientering                      1:11:46 
   12 115067 Andreas Mikkelsen            21 Søllerød OK                                   1:17:05 
   13   6131 Erling Thisted               29 Søllerød OK                                   1:27:26 
   14 134504 Kim Hansen                   37 Køge OK                                       1:28:37 
   15  73932 Lars Thorslund               45 OK Øst Birkerød                               1:28:46 
   16  12493 Flemming Wendelboe           61 Helsingør SOK                                 1:45:57 

       64999 Jakob Landsperg              39 Tisvilde Hegn OK                              Fejlkl. 
        3278 Claus Carlsen                50 OK Øst Birkerød                               Fejlkl. 
       16221 Rasmus Søes                  29 Farum OK                                 Ikke startet 

H2  (47)                   

    1  14043 Tim Falck Weber              47 Tisvilde Hegn OK                                47:44 
    2 166062 Carl Emil Schøie Kovsted        Tisvilde Hegn OK                                51:06 
    3   9854 Ole Lind                     47 Ballerup OK                                     51:19 
    4  14275 Rolf Valery                  47 Tisvilde Hegn OK                                51:21 
    5  14390 Leif E. Larsen               60 Tisvilde Hegn OK                                51:23 
    6  10562 Helge Tillingsøe             46 DSR´s O-sektion                                 51:43 
    7 146377 Aske Tandrup Nyengaard       19 Silkeborg OK                                    53:27 
    8  16990 Nicolai Kliem                45 Farum OK                                        58:04 
    9   9200 Jørgen Skaarup               56 Ballerup OK                                     58:48 
   10  14449 Sten Skytte Kirkegaard       48 Tisvilde Hegn OK                              1:03:16 
   11 156863 Rasmus Damgaard Nielsen      14 OK Øst Birkerød                               1:03:43 
   12  23557 Henrik Nielsen               52 Tisvilde Hegn OK                              1:04:05 
   13   4052 Morten Bang Nørgaard         40 OK Øst Birkerød                               1:04:16 
   14   2246 Søren Sloth                  53 FIF Hillerød Orientering                      1:04:20 
   15  11346 Lars Lyngsø                  41 Lyngby OK                                     1:04:24 
   16   5597 Max Prang                    57 Fredensborg OK                                1:04:31 
   17   3301 Morten Ebbensgaard           49 OK Øst Birkerød                               1:04:37 
   18   8921 Gregers Jørgensen            55 Ballerup OK                                   1:04:40 
   19  16685 Steen Stausholm              52 Farum OK                                      1:04:47 
   20   2270 Søren Peter Larsen           57 FIF Hillerød Orientering                      1:04:54 
   21  97073 Preben Brinch                39 FIF Hillerød Orientering                      1:05:02 
   22  13730 Gunnar Grue-Sørensen         62 Tisvilde Hegn OK                              1:06:53 
   23  24208 John Tripax                  64 OK Roskilde                                   1:07:48 
   24 105787 Lasse Falck Weber            12 Tisvilde Hegn OK                              1:11:06 
   25  21345 Per Tripax                   57 OK Roskilde                                   1:14:45 
   26  79807 Niels Aabye                  55 Ballerup OK                                   1:15:07 
   27  14639 Karl Kristian Lundsgaard     49 Allerød OK                                    1:17:05 
   28 166067 Ole D Jensen                    Tisvilde Hegn OK                              1:18:21 
   29   8898 Hans Christian Strib         64 OK GORM                                       1:18:42 
   30    373 Carsten Hansen               56 FIF Hillerød Orientering                      1:19:51 
   31 100498 Jørgen Bojsen-Møller         58 Søllerød OK                                   1:24:31 
   32  29034 Karsten Richardt             65 Køge OK                                       1:25:31 
   33 126353 Karl Kristian Hartmeyer      49 FIF Hillerød Orientering                      1:34:05 

      143886 Bastian Rankløve             43 Søllerød OK                                   Fejlkl. 
       91538 Torben Schorlemmer           51 Ballerup OK                                   Fejlkl. 
       30586 Alex Ottesen                 45 Ballerup OK                                   Fejlkl. 
       64973 Niels Landsperg              65 Tisvilde Hegn OK                              Fejlkl. 
        4218 Gunner Sie                   50 OK Øst Birkerød                                Udgået 
      147812 Jesper Vestergaard           36 Søllerød OK                              Ikke startet 
      102808 Johan Lindbjerg Skovbæk      15 Søllerød OK                              Ikke startet 
        9531 Claus Cederberg              44 Ballerup OK                              Ikke startet 
      125256 Sebastian Laust Olsen        15 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 
        3517 Jan Jakobsen                 55 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 
        3963 Asger Habekost Nielsen       34 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 
       94988 Michael Leth Jess            51 OK Roskilde                              Ikke startet 
       22012 Claus Rasmussen              45 OK Roskilde                              Ikke startet 
      150112 Jesper Allan Jensen          44 OK Roskilde                              Ikke startet 

H3  (37)                   

    1  97809 Rune Østergaard              14 Søllerød OK                                     35:37 
    2   6248 Anders Huus Pedersen         13 Søllerød OK                                     39:02 
    3 155948 Emil Olander Lorenz          13 Allerød OK                                      39:04 
    4  91950 Dennis Øbro                  46 Tisvilde Hegn OK                                39:56 
    5  65062 Klaus Olsen                  65 Tisvilde Hegn OK                                43:45 
    6 137714 Julius Molsen                14 Søllerød OK                                     44:33 
    7   1214 Karsten Schultz              65 FIF Hillerød Orientering                        45:16 
    8   4680 Aage Damsgaard               68 FIF Hillerød Orientering                        46:27 
    9  29092 Ole Svendsen                 69 OK Roskilde                                     46:54 
   10 166065 Niels Clause                    Søllerød OK                                     47:04 
   11   4169 Lasse Schnack                65 OK Øst Birkerød                                 50:08 
   12  15786 Niels Hamborg Jensen         63 OK Skærmen Værløse                              56:42 
   13   1199 Karsten Funder               67 FIF Hillerød Orientering                        57:56 
   14  14481 Johnny Frands Eriksen        56 Allerød OK                                      58:16 
   15  91041 Niels Agervold               50 Tisvilde Hegn OK                              1:00:52 
   16   7220 Arne Grøndahl                69 Søllerød OK                                   1:00:57 
   17  79823 Frank Sandgreen              74 FSK Orientering                               1:02:16 
   18 147044 Leif Thomsen                 66 Allerød OK                                    1:10:34 
   19  16643 Holger Karlsmose             76 Farum OK                                      1:11:30 

        6090 Uffe Just Pedersen           52 Søllerød OK                                   Fejlkl. 
       11817 John Pihl                    66 Helsingør SOK                                 Fejlkl. 
          34 Anders Klinting              51 FIF Hillerød Orientering                      Fejlkl. 
        3707 Peter Krogh                  51 OK Øst Birkerød                               Fejlkl. 
       64923 Michael Parvang              56 Søllerød OK                              Ikke startet 
        7858 Hans-Erik Andersen           50 FSK Orientering                          Ikke startet 
        9812 Per Aaes Christoffersen      68 Ballerup OK                              Ikke startet 
        8939 Govert Heede                 74 Ballerup OK                              Ikke startet 
       18186 Jens Høgsfeldt               62 Ballerup OK                              Ikke startet 
        9044 Jørn Simonsen                66 Ballerup OK                              Ikke startet 
      160088 Robert Simonsen              64 Lyngby OK                                Ikke startet 
       65038 Peter Wraa                   60 Tisvilde Hegn OK                         Ikke startet 
      126634 Henrik Poulsen               46 FIF Hillerød Orientering                 Ikke startet 
      128200 Lasse Fugmann Thamdrup       13 Allerød OK                               Ikke startet 
      130164 Henrik Bo Pedersen           50 OK Øst Birkerød                          Ikke startet 
       27939 Bjarke Sucksdorff            51 OK73                                     Ikke startet 
       95019 Rasmus Møller Jess           14 OK Roskilde                              Ikke startet 
       28127 Kurt Dose                    83 Køge OK                                  Ikke startet 

DH4  (18)                  

    1 142242 Rasmus Krogh Madsen          12 OK Roskilde                                     36:57 
    2 101917 Nikoline Holm Splittorff     13 FIF Hillerød Orientering                        37:05 
    3    175 Annika Simonsen              12 FIF Hillerød Orientering                        37:12 
    4  96223 Ida Øbro                     13 Tisvilde Hegn OK                                37:35 
    5 149602 Andreas Duc Jørgensen        15 Allerød OK                                      41:05 
    6 166063 Jacob Schøier Kovsted           Tisvilde Hegn OK                                46:10 
    7  26832 Agnes Kracht                 13 PI-København                                    46:31 
    8 125272 Malthe Poulsen               12 FIF Hillerød Orientering                        49:48 
    9  97081 Sara Lykke Brinch            12 FIF Hillerød Orientering                        50:25 
   10  92106 Sidse Tillingsøe             12 Tisvilde Hegn OK                                50:31 
   11   3690 Marie Erskov Krogh           13 OK Øst Birkerød                                 52:54 
   12 129448 Asbjørn Kruuse               13 Allerød OK                                      54:17 
   13  17005 Freja Kliem                  14 Farum OK                                        58:02 

       23606 Jannie+ Nielsen              47 Tisvilde Hegn OK                              Fejlkl. 
      142789 Dagmar Rino Würtzen          13 Allerød OK                                    Fejlkl. 
       91520 Helle M. Frederiksen         51 Ballerup OK                              Ikke startet 
      118673 Hanne Frost                  55 Farum OK                                 Ikke startet 
      166060 Andreas Baltzersen           17 Farum OK                                 Ikke startet