Divisionsmatch 2. september 2012 | sø 02-09-2012 16:28 |
Resultater – baner Division 3 | Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007 |
Pl Navn Klub Tid Kla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bane 1 8.6 km 24 K
1 Rolf Lund Helsingør SOK 58:42 H35- 8 8 8
2 Kasper Ingerslev Ballerup OK 1:00:27 H21- 8 7 8
3 Mikkel Skaarup Ballerup OK 1:08:15 H21- 7 6 7
4 Claus Cederberg Ballerup OK 1:11:42 H35- 6 5 6
5 Alex Ottesen Ballerup OK 1:12:19 H35- 5 4 5
6 Thomas Lange PI-København 1:14:26 H21- 4 8 7
7 Laus Seir Hansen Helsingør SOK 1:15:09 H35- 3 7 6
8 Martin Johansen FSK Orientering 1:17:33 H21- 4 6 7
9 Christopher Wiberg PI-København 1:19:23 H21- 3 6 5
10 Sebastian Bang PI-København 1:20:40 H-20 4 7 6
11 Lars Bech Jensen FSK Orientering 1:39:25 H21- 3 5 4
12 Claus Wigen FSK Orientering 1:41:21 H35- 2 4 3
13 Thomas Pickering FSK Orientering 1:47:46 H35- 1 3 2
14 Lasse Nilsson Helsingør SOK 1:50:03 H21- 2 2 3
15 Hans Martin Kjer Ballerup OK 2:00:47 H21-
Carsten Vad Mortensen PI-København startet H21-
Michael Dekker Poulsen PI-København startet H35-
Bane 2A: 6.3 km 17 K
1 Erik Olsen PI-København 57:14 H40- 8 8 8
2 Jørn Lind PI-København 1:01:46 H50- 7 7 7
3 Morten Ploug Ballerup OK 1:01:48 H40- 8 8 6
4 Bo Bertram Christensen Helsingør SOK 1:05:13 H50- 7 8 6
5 Torsten Bjørn Helsingør SOK 1:05:54 H45- 6 7 5
6 Torben Schorlemmer Ballerup OK 1:08:28 H50- 7 5 5
7 Bo Berthelsen Ballerup OK 1:10:35 H45- 6 4 4
8 Niels Aabye Ballerup OK 1:11:16 H50- 5 3 3
9 Ole Meldgaard Ballerup OK 1:12:06 H40-
10 Carsten Thye Agger Helsingør SOK 1:12:14 H50- 2 6 4
11 Jesper Andersen FSK Orientering 1:14:50 H45- 4 5 6
12 Karsten Jørgensen PI-København 1:17:38 H50- 2 5 3
13 Hans-Erik Andersen FSK Orientering 1:18:59 H50- 3 4 4
14 Henrik Petersen Ballerup OK 1:28:53 H45-
15 Erik Roslyng FSK Orientering 1:30:41 H50- 2 3 3
16 Michael Jensen FSK Orientering 1:33:32 H45- 1 2 2
17 Martin Sørensen FSK Orientering 1:35:56 H40-
Bo Lindholm Pedersen PI-København Fejlkl. H40-
Bane 2B: 6.2 km 17 K
1 Maria Krog Schulz Ballerup OK 1:05:55 D21- 6 6 6
2 Lene Jensen Helsingør SOK 1:06:20 D35- 5 6 6
3 Diana Cederberg Ballerup OK 1:15:34 D35- 5 4 5
4 Mette Stub PI-København 1:16:23 D-20 6 8 7
5 Line Stub PI-København 1:20:21 D-20 4 6 5
6 Lin B Røpke Helsingør SOK 1:23:39 D-20 5 7 3
7 Trine Horn Andersen FSK Orientering 1:32:03 D-20 6 5 4
8 Lisbet Hansen FSK Orientering 1:36:10 D21- 3 3 3
Mette Rich Ballerup OK Fejlkl. D35-
Nikita Bang PI-København startet D-20
Bane 3B: 5.2 km 16 K
1 Annette Bonde Ballerup OK 52:04 D40- 6 6 6
2 Siri Klausen Ballerup OK 59:30 D45- 5 5 5
3 Bente Stallknecht Ballerup OK 59:47 D40- 4 4 4
4 Gitte Gefke Hansen FSK Orientering 1:01:41 D40- 3 6 6
5 Rita Breum PI-København 1:06:14 D45- 3 5 6
6 Gitte Grauert Ballerup OK 1:11:26 D45-
7 Charlotte Nørbak FSK Orientering 1:14:26 D45- 2 5 4
8 Camilla Rath Nielsen PI-København 1:18:02 D40- 2 3 5
9 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 1:18:53 D45- 3 4 4
10 Annegrete Birck Jakobsen Helsingør SOK 1:33:35 D45- 2 3 3
11 Lone Christensen FSK Orientering 1:42:02 D40- 1 2 2
12 Maiken Andersen Ballerup OK 1:43:20 D40-
Bane 4A: 3.4 km 11 K
1 Søren A. Nielsen Helsingør SOK 36:19 H65- 4 4 4
2 Per Aaes Christoffersen Ballerup OK 44:44 H65- 4 3 4
3 Flemming Larsen Helsingør SOK 44:53 H65- 2 3 3
4 Jørn Steffensen Helsingør SOK 46:18 H65-
5 Karl Aage Hald FSK Orientering 47:20 H65- 3 2 4
6 Søren Østergaard Helsingør SOK 48:55 H65-
7 Jørn Simonsen Ballerup OK 48:58 H65- 2 1 3
8 Tom P. Neesgaard FSK Orientering 51:11 H65- 1 1 3
9 Govert Heede Ballerup OK 53:44 H65-
10 Peter Larsen Helsingør SOK 54:52 H65-
11 Niels Poulsen PI-København 55:52 H65- 2 2 2
12 Mogens Køhler Ballerup OK 57:09 H65-
13 Gunnar Tamberg Ballerup OK 57:30 H65-
14 Finn Hultengren Ballerup OK 1:16:20 H65-
15 Leif Berg-sørensen PI-København 1:17:57 H65- 1 1 1
Kuno Rasmussen Ballerup OK startet H65-
Bane 4B: 3.8 km 12 K
1 Charlotte Grauert Ballerup OK 51:17 D50- 4 4 4
2 Johanne Lind Ballerup OK 57:34 D50- 3 3 3
3 Kirsten Truelsen Ballerup OK 1:05:11 D50-
4 Anne Sørensen Helsingør SOK 1:06:19 D50- 2 4 4
5 Susan Houmark Stub PI-København 1:07:28 D50- 2 4 3
6 Liselotte Andersen Ballerup OK 1:12:38 D50-
7 Ninna Simonsen Ballerup OK 1:13:10 D50-
8 Lise Kolte FSK Orientering 1:13:59 D50- 2 3 3
9 Karen Nielsen Ballerup OK 1:15:24 D50-
10 Jytte Sørensen FSK Orientering 1:16:29 D50- 1 2 2
11 Lisbeth Jensen Ballerup OK 1:17:46 D50-
12 Gull-May Knudsen Helsingør SOK 1:26:12 D50- 1 1 2
13 AnneLi Aabye Ballerup OK 1:33:30 D50-
14 Inger Jensen FSK Orientering 1:35:26 D50-
15 Susan Tamberg Ballerup OK 1:51:40 D50-
16 Anne Skov Nielsen Ballerup OK 1:59:26 D50-
17 Anne Hultengren Ballerup OK 2:00:41 D50-
18 Jytte Eltang FSK Orientering 2:02:59 D50-
Mette Bertram Helsingør SOK Fejlkl. D50-
Lise Bertram Nielsen Helsingør SOK Fejlkl. D50-
Eva Holm-Jørgensen Ballerup OK startet D50-
Bane 5: 4.9 km 17 K
1 Lemmie Rotving Ballerup OK 46:24 H35-B 1 1 1
2 Torben Bagger Helsingør SOK 51:06 H35-B 1 1 1
3 Jan Kofoed Nielsen PI-København 1:00:27 H35-B 1 1 1
4 Dan Steemann Christiansen Ballerup OK 1:01:00 H35-B 1 1 1
5 Michael Larsen FSK Orientering 1:06:28 H35-B 1 1 1
6 Bjørn Lind PI-København 1:09:39 H21-B 1 1 1
7 Jørgen Zangenberg PI-København 1:10:16 H35-B
8 Frank Stott Ballerup OK 1:13:19 H35-B
9 Lasse August Helweg Ballerup OK 1:15:12 H-14 3 3 3
10 Søren Thye Agger Helsingør SOK 1:17:17 H-14 2 3 3
11 Thomas Gefke Thuesen FSK Orientering 1:17:45 H-14 2 2 3
12 Søren Nysom Ballerup OK 1:23:13 H35-B
13 August Thygesen FSK Orientering 1:23:30 H-14 1 1 2
14 Michael Bentzen Helsingør SOK 1:46:35 H35-B 1 1 1
Lars Bo Kjær FSK Orientering Fejlkl. H35-B
Mikkel Meldgaard Ballerup OK Fejlkl. H-14
Jesper S. Frederiksen Ballerup OK startet H-16B
Bane 6: 3.7 km 14 K
1 Agnes Kracht PI-København 43:52 D-14 3 3 3
2 Tina Ottesen Ballerup OK 49:02 D35-B 1 1 1
3 Mette Roslyng FSK Orientering 54:43 D21-B 1 1 1
4 Carelia Stærk Larsen Ballerup OK 59:19 D-16B 1 1 1
5 Vibeke Warberg Rohde Ballerup OK 1:00:07 D35-B 1 1 1
6 Mette Kirstine Agger Helsingør SOK 1:01:31 D35-B 1 1 1
7 Helle Friis Ballerup OK 1:07:51 D35-B
8 Jytte Gerding FSK Orientering 1:11:34 D35-B 1 1 1
9 Katrine Holst FSK Orientering 1:18:53 D35-B
10 Anni Lind PI-København 1:26:26 D35-B 1 1 1
11 Bente Kjer Ballerup OK 1:35:16 D35-B
12 Julie Søgaard Ballerup OK 1:48:08 D21-B
Kirsten Lindemann Ballerup OK Fejlkl. D35-B
Mille Lindholm Pedersen PI-København Fejlkl. D-14
Bane 7A: 3.5 km 14 K
1 Mads Rasmussen PI-København 27:27 H-20C 1 1 1
2 Mikkel Ottesen Ballerup OK 31:38 H-12 3 3 3
3 Jan Lindemann Ballerup OK 46:46 H21-C 1 1 1
4 Erik Ornebjerghus PI-København 47:17 H21-C
5 Ottar Kristensen FSK Orientering 50:26 H21-C 1 1 1
Jan Kristoffersen FSK Orientering startet H21-C
Bane 7B: 3.4 km 13 K
1 Rikke Christensen Helsingør SOK 24:05 D21-C 1 1 1
2 Hanne Jørgensen PI-København 26:46 D21-C 1 1 1
3 Karoline Saxtorp Schulz Ballerup OK 32:25 D-12 3 3 3
4 Bente Dahl PI-København 48:59 D21-C
5 Sus Petersen FSK Orientering 54:11 D21-C 1 1 1
Eva Müllertz Helsingør SOK Fejlkl. D21-C
Inge K. Kristoffersen FSK Orientering startet D21-C
Tina Nielsen Ballerup OK startet D21-C
Bane 8 2.9 km 14 K
1 Magnus Andersen Ballerup OK 24:24 Beg 1 1 1
2 Ida Warberg Ploug Ballerup OK 29:43 Beg 1 1 1
3 William Bertram Helsingør SOK 30:27 Beg 1 1 1
4 Thomas Dürr PI-København 38:47 Beg 1 1 1
5 Oscar Dürr PI-København 39:38 Beg 1 1 1
6 Cecilie Petersen Ballerup OK 39:44 D-10 1 1 1
7 Laura Saxtorph Schulz Ballerup OK 48:53 D-10
8 Elisabet Hestvig-Larsen FSK Orientering 49:49 Beg 1 1 1
9 Mathilde Horn Andersen FSK Orientering 50:45 Beg 1 1 1
10 Yrsa Sørensen Ballerup OK 56:50 Beg
Bruno Stub PI-København Fejlkl. Beg
Soon-Ae Cho Helsingør SOK startet Beg
Bane3A: 5.2 km 16 K
1 Jørgen Skaarup Ballerup OK 42:21 H55- 6 6 6
2 Torkil Hansen PI-København 42:35 H55- 5 6 6
3 Finn Johannsen Ballerup OK 42:46 H55- 5 5 4
4 Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 45:12 H55- 4 4 3
5 Kurt Thuesen FSK Orientering 46:41 H55- 3 6 5
6 Bjarne Iversen FSK Orientering 54:38 H55- 2 5 4
7 Flemming Marcussen Helsingør SOK 58:53 H60- 3 4 5
8 Henrik Wiberg PI-København 1:03:05 H55- 2 3 4
9 Erling Bergman Helsingør SOK 1:03:14 H55- 2 3 3
10 Karl Hougaard FSK Orientering 1:04:38 H60- 1 2 2
11 Leif Kofoed Helsingør SOK 1:05:37 H60- 1 1 2
12 Jens Høgsfeldt Ballerup OK 1:06:44 H60-
13 Bent Horn Andersen FSK Orientering 1:10:41 H55-
14 Hannibal Sander Ballerup OK 1:17:28 H55-
15 Jesper Andreas Tågholt Ballerup OK 1:30:24 H60-
16 John Noes Jørgensen FSK Orientering 1:35:09 H55-
17 Ole Brusch FSK Orientering 1:58:25 H60-
Niels Thygesen FSK Orientering Fejlkl. H55-
Jens Bo Petersen Ballerup OK Fejlkl. H55-
Flemming Vejen Ballerup OK Fejlkl. H55-